【プライベート・ブランド】
≪プライベート・ブランドのギャラリーページへ≫
→フレーム版
→テーブル版
≪他のリストへ≫
日清食品 明星食品 東洋水産 サンヨー食品
エースコック ハウス食品 マルタイ Co-op
中小メーカー【あ〜お】 中小メーカー【か〜こ】 中小メーカー【さ〜そ】 
中小メーカー【た行〜な行】 中小メーカー【は行〜わ】 健康食品系メーカー
※即席ラーメンは一般的に製造日から六カ月間が賞味期限とされています。したがって賞味期限表示のみの商品の場合、その商品が製造されたのはそれからさかのぼる六カ月前となります。
ストア名 ブランド名 商品名 ヴァージョン 製造日 賞味期限 備 考
アイク(ジャスコ) トップバリュ しょうゆラーメン 2001 2001/08/29 2002/02/28
みそラーメン 2001 2001/08/29 2002/02/28
イオン しょうゆラーメン 2003 2004/02/06
2004 2004/12/28 開け口つき・ページ省略
みそラーメン 2003 2004/02/07
2004 2004/12/29 開け口つき・ページ省略
醤油ラーメン 2004 2005/03/13
2006 2007/02/07
2008 2008/11/18
2009 2010/03/10
2012 2012/12/26 4901810133406 / 4901810133376
2013 2014/03/02 4902121777815 / 4902121777822
2014 2015/01/12 4902121777815 / 4902121777822
2016 2017/02/06 4549741020350 / 4549741020367
味噌ラーメン 2004 2005/03/15
2006 2007/02/08
2008 2008/11/19
2009 2010/03/06
2012 2012/12/22 4901810133413 / 4901810133383
2013 2014/03/09 4902121777846 / 4902121777853
2014 2015/01/13 4902121777846 / 4902121777853
2016 2017/02/07 4549741020381 / 4549741020398
塩ラーメン 2006 2007/02/09
2008 2008/11/20
2009 2010/03/13
2012 2012/12/19 4901810133420 / 4901810133390
2013 2014/03/10 4902121777877 / 4902121777884
2014 2015/01/22 4902121777877 / 4902121777884
2016 2017/02/08 4549741020411 / 4549741020428
とんこつラーメン 2009 2010/05/09
2010 2011/03/06 4901810394999
豚骨ラーメン 2013 2014/03/11 4901810394999 / 4901810395002
2014 2015/01/16 4901810394999 / 4901810395002
2016 2017/02/10 4549741020442 / 4549741020459
魚介豚骨ラーメン 2012 2012/10/25 4901810792139 / 4901810792146
酸辣湯麺 2012 2012/10/23 4901810792108 / 4901810792115
2013 2013/10/11 4901810792108 / 4901810792115
辛味と酸味のこくスープ・酸辣湯麺 2014 2015/06/06 4902121103959 / 4902121103966
カレーラーメン 2013 2013/10/08 4901810985340 / 4901810985357
こくと深いうまみのスープ・シーフードラーメン 2014 2015/06/03 4902121107650 / 4902121107667
シーフードラーメン 2016 2017/05/14 4549741159296 / 4549741159302
のどごしのよさと広がる香り・蕎麦 2014 2015/07/26 4902121199655 / 4902121199662
台湾ラーメン 2015 2016/06/09 4902121400324 / 4902121400331
2016 2017/05/14 4549471159265 / 4549741159272
マー油豚骨ラーメン 2015 2016/06/13 4902121400355 / 4902121400362
麺とスープにこだわった醤油ラーメン 2016 2016/12/01 4902121470952 / 4902121470969
麺とスープにこだわった味噌ラーメン 2016 2016/12/04 4902121470983 / 4902121470990
麺とスープにこだわった塩ラーメン 2016 2016/11/28 4902121471010 / 4902121471027
韓国風超辛口海鮮ちゃんぽん 2022 2023/07/10 4549414276336 / 4549414276329
韓国風超辛口汁なし炒め麺 2022 2023/07/14 4549414276312 / 4549414276305
トップバリュベストプライス しょうゆラーメン 2013 2014/02/07 4902121777907 / 4902121777914
みそラーメン 2013 2014/02/02 4902121777938 / 4902121777945
しおラーメン 2013 2014/02/05 4902121777969 / 4902121777976
とんこつラーメン 2013 2014/01/25 4902121777990 / 4902121778003
すっきりした味わい しょうゆラーメン 2014a 2014/10/16 4902121777907 / 4902121777914
2014b 2015/06/19 4902121777907 / 4902121777914
2016 2017/03/15 4902121777907 / 4902121777914
2020 2021/08/27 4902121777907 / 4902121777914
2021 2022/02/02 4549414140071 / 4549414140057
もちっとした太麺 醤油ラーメン 2019 2020/04/23 4549741020350 / 4549741020367
コクのある味わい みそラーメン 2014a 2014/10/25 4902121777938 / 4902121777945
2014b 2015/07/10 4902121777938 / 4902121777945
2016 2017/03/21 4902121777938 / 4902121777945
2020 2021/08/13 4902121777938 / 4902121777945
2021 2022/02/04 4549414140132 / 4549414140118
もちっとした太麺 味噌ラーメン 2019 2020/04/22 4549741020381 / 4549741020398
さっぱりした味わい しおラーメン 2014a 2014/11/19 4902121777969 / 4902121777976
2014b 2015/08/13 4902121777969 / 4902121777976
2016 2017/03/17 4902121777969 / 4902121777976
2020 2021/08/16 4902121777969 / 4902121777976
2021 2022/02/10 4549414140040 / 4549414140026
もちっとした太麺 塩ラーメン 2019 2020/04/26 4549741020411 / 4549741020428
くせのない味わい とんこつラーメン 2014a 2014/11/01 4902121777990 / 4902121778003
2014b 2015/07/17 4902121777990 / 4902121778003
2016 2017/03/16 4902121777990 / 4902121778003
2020 2021/08/02 4902121777990 / 4902121778003
2021 2022/02/16 4549414140101 / 4549414140088
なめらかな細麺 豚骨ラーメン 2019 2020/04/27 4549741020442 / 4549741020459
香ばしい風味 ソースやきそば 2014 2015/01/25 4902121778027 / 4902121778034
2017 2018/01/07 4549741356800 / 4549741356794
トップバリュセレクト 麺とスープにこだわった醤油ラーメン 2014 2014/12/11 4902121911929 / 4902121911936
2015 2015/11/26 4902121911929 / 4902121911936
麺とスープにこだわった味噌ラーメン 2014 2014/12/07 4902121911950 / 4902121911967
2015 2015/12/25 4902121911950 / 4902121911967
麺とスープにこだわった塩ラーメン 2014 2015/04/26 4902121911981 / 4902121911998
2015 2016/01/26 4902121911981 / 4902121911998
トップバリュグリーンアイフリーフロム 魚介醤油ラーメン 2018 2019/04/29 4549741647687 / 4549741647670
柚子塩ラーメン 2018 2019/04/30 4549741647656 / 4549741647649
辛味噌ラーメン 2019 2019/12/15 4549741647625 / 4549741647618
オールタイムヌードル すっきりした味わい・しょうゆラーメン 2023 2023/08/13 4549414433869 / 4549414433845
コクのある味わい・みそラーメン 2023 2023/08/14 4549414433920 / 4549414433906
さっぱりした味わい・しおラーメン 2023 2023/08/16 4549414433838 / 4549414433814
イトーヨーカ堂 ラーメンしょうゆ 1995 1995/06/15
ラーメンみそ 1995 1995/05/25
ソース焼そば 1995 1995/05/10
A・コープ鹿児島 A・Coop 鹿児島の麺屋さんが作った豚骨らーめん 2010 2010/09/15
鹿児島の麺屋さんが作った味噌らーめん 2010 2010/08/22
鹿児島の麺屋さんが作った豚骨らーめん2食入り 2009 2010/08/11 棒ラーメン
鹿児島の麺屋さんが作った味噌らーめん2食入り 2009 2010/03/23 棒ラーメン
エース キタノセレクション 北野旨だし・醤油らーめん焼あご風味だし 2018 2019/03/17 4974148401196
北野旨だし・塩らーめん帆立風味だし 2018 2019/03/17 4974148401202
北野旨だし・塩らーめん柚子風味だし 2018 2019/03/17 4974148401219
カネスエ サッポロしょうゆラーメン 2023 2023/10/07 4973288250077
サッポロみそラーメン 2023 2023/10/07 4973288250084
カネスエ・サッポロ塩ラーメン 2023 2023/10/07 4973288250091
キャメル珈琲 カルディコーヒーファーム 海老のアヒージョ風まぜそば 2017 2017/07/10 4515996913266
香煎七味・かりいまぜそば 2017 2017/08/15 4515996913761
冷やししびれ胡麻そばありマス。 2017 2017/11/07 4515996913785
黒麻油まぜそば 2018 2018/07/29 4515996916397
台湾まぜそば 2018 2018/08/12 4515996917295
冷やし黒酢担担麺 2018 2018/08/15 4515996917301
ベトナム風スープ春雨 ミエン・ガー 2018 2019/05/21 4515996918551
塩レモンまぜそば 2018 2018/10/13 4515996918131
レモングラス香る冷やしあえ麺 2018 2019/01/29 4901734034742
梅冷やしらぁめん 2018 2018/10/24 4515996916762
広東風ビーフン 2018 2019/07/18 4515996921025
桜えびのアヒージョ風まぜそば 2019 2019/07/07 4515996923685
冷やし青唐辛子ラーメン 2019 2019/10/09 4515996925610
パッタイ風ビーフン 2020 2020/12/05 4515996929601
瀬戸内レモン塩ラ〜メン 2021 2021/11/23 4901734042723
冷やし担担ナッツまぜそば 2021 2021/11/14 4515996935350
汁無し海老まぜそば 2022 2023/03/05 4515996940712
八角、クミン香るスパイスあえ麺 2023 2023/11/08 4515996941597
ビャンビャンメン・麻辣味 2021 2021/12/23 4515996934636
ビャンビャンメン・花椒オイスターソース味 2022 2022/08/21 4515996937569
ゲンキー ジープライス しょうゆラーメン 2013 2014/04/22 4562126467601 / 4562126467564
みそラーメン 2013 2014/04/23 4562126467618 / 4562126467571
塩ラーメン 2013 2014/04/24 4562126467625 / 4562126467588
とんこつラーメン 2013 2014/04/21 4562126467632 / 4562126467595
麺壱 醤油らーめん 2017 2018/06/02 4589998978295 / 4589998973634
味噌らーめん 2017 2018/06/02 4589998978301 / 4589998973641
塩らーめん 2017 2018/05/21 4589998978318 / 4589998973658
豚骨醤油らーめん 2017 2018/05/29 4589998978325 / 4589998973665
煮干し醤油らーめん 2018 2019/08/04 4589998991911 / 4589998991928
焼そば 2017 2018/05/21 4589998978417 / 4589998978424
麺壱・極 煮干し醤油らーめん 2018 2019/08/04 4589998991911 / 4589998991928
神戸物産 業務スーパー 無塩製麺しょうゆ味ラーメン 2003 2003/07/28
2010 2011/05/25 4901104131491
2011 2011/06/24 白窓付き・ページ省略 4901104131491
無塩製麺とりがら塩ラーメン 2003 2003/07/17
2010 2011/06/14 4901104131514
2011 2011/09/15 白窓付き 4901104131514
無塩製麺とんこつラーメン・しょうゆ味 2003 2003/07/17
2010 2011/06/13 4901104131507
無塩製麺キムチ風ラーメン 2005 2006/08/05
無塩製麺みそ味ラーメン 2007 2008/01/09
2010 2011/06/08 4942355106289
無塩製麺焼そば・ソース味 2006 2006/10/02
2010 2011/05/21 4901104132023
2011 2011/07/20 白窓付き 4901104132023
こだわり麺処・旨しょうゆ味ラーメン 2014 2015/04/19 4901104131491
こだわり麺処・コクみそ味ラーメン 2014 2015/04/20 4942355106289
こだわり麺処・旨しおラーメン 2014 2015/04/20 4901104131514
こだわり麺処・とんこつラーメン 2014 2015/04/19 4901104131507
コクと甘みのソース焼そば 2014 2015/04/20 4901104132023
2020 2020/11/23 4901104132023
iMee グリーンカレーヌードル・チキン風味 2011 2012/07/07 4942355002529
2020 2020/11/11 4942355002529
iMee トムヤムヌードル・えび風味 2011 2012/07/05 4942355002536
2020 2020/11/12 4942355002536
Vi Huong インスタントフォー・チキン風味 2012 2013/09/06 8934663900013 / 8934663900099
2020 2021/01/30 8934663900013 / 8934663900099
Vi Huong インスタントフォー・ビーフ風味 2012 2013/09/06 8934663900020 / 8934663900105
2020 2021/01/30 8934663900020 / 8934663900105
Vi Huong インスタントラーメン・韓国風チキン ピリ辛 2014 2015/02/13 8934663101236 / 4942355048251
2020 2021/02/08 8934663101236 / 4942355048251
Vi Huong インスタントラーメン・韓国風ホット&サワー うま辛 2014 2015/02/13 8934663101281 / 4942355048329
2020 2021/03/07 8934663101281 / 4942355048329
サクセス・インスタントヌードル(ソト・ミー) 2022 2023/06/27 8998866613262 / 4942355192770
サクセス・インスタントヌードル(ミーゴレン) 2022 2023/06/27 8998866201667 / 4942355192763
パン・ミーゴレン・ドライカレー 2023 2024/07/20 9555123500681 / 4942355189336
パン・ミーゴレン・チリシュリンプ 2023 2024/01/15 9555123500698 / 4942355189343
インスタントフォー(チキン風味) 2023 2024/09/26 4942355221012
インスタントフォー(ビーフ風味) 2023 2024/11/06 4942355221029
コスモス薬品 ON365 醤油ラーメン 2010 2010/07/08
2012 2012/09/26 4901520231836 / 4901520232024
味噌ラーメン 2010 2010/07/07
2012 2012/09/27 4901520231980 / 4901520231997
豚骨ラーメン 2010 2010/07/07
2012 2012/10/01 4901520231966 / 4901520232000
サンドラッグ iiね。 醤油らーめん 2013 2014/06/16 4980673002241 / 4980673002234
味噌らーめん 2013 2014/06/17 4980673002265 / 4980673002258
塩らーめん 2013 2014/07/07 4980673002289 / 4980673002272
しょうゆラーメン 2015 2016/08/08 五食入り・4980673020474
2022 2023/04/28 五食入り・4980673020474
みそラーメン 2015 2016/02/29 五食入り・4980673020467
2022 2023/03/03 五食入り・4980673020467
とんこつラーメン 2015 2016/04/30 五食入り・4980673020450
2022 2023/03/03 五食入り・4980673020450
三米本店 おいしさ100%(ハート商品) やさしいラーメン・しょうゆ 2018 2018/11/14 4991381351057 / 4991381351040
やさしいラーメン・しお 2018 2018/11/14 4991381351071 / 4991381351064
サンヨネやさしい焼そば 2018 2018/11/01 4991381351033
サンリブ くらしらく 博多風とんこつラーメン 2009 2009/12/09
2010 2010/10/29
札幌風みそラーメン 2009 2009/12/10
2010 2010/10/29
シジシージャパン ショッパーズプライス しょうゆラーメン 2002 2003/01/17
2004 2004/10/01
しょうゆラーメン(東日本版) 2008 2009/03/23
2010 2011/05/31 4901870164846 / 4901870164785
しょうゆラーメン(西日本版) 2008 2009/02/22
2010 2011/05/10 4901870167397
みそラーメン 2002 2003/02/01
2004 2004/09/29
みそラーメン(東日本版) 2008 2009/03/23
2010 2011/06/31 4901870164853 / 4901870164792
みそラーメン(西日本版) 2008 2009/02/23
2010 2011/05/17 4901870167403
しおラーメン 2005 2005/10/08
しおラーメン(東日本版) 2008 2009/03/23
2010 2011/06/31 4901870165409 / 4901870165348
しおラーメン(西日本版) 2008 2009/02/23
2010 2011/05/10 4901870167410
とんこつラーメン 2007 2008/04/30
CGC つるっとなめらか醤油ラーメン 2012 2013/07/01 4901870169476 / 4901870169513
つるっとなめらか味噌ラーメン 2012 2013/06/27 4901870169483 / 4901870169520
つるっとなめらか塩ラーメン 2012 2013/07/25 4901870169490 / 4901870169537
つるっとなめらかとんこつラーメン 2012 2013/06/29 4901870169506 / 4901870169544
つるっとなめらか煮干し醤油ラーメン 2018 2018/09/20 4901870172971 / 4901870172964
2021 2022/01/31 4901870172971 / 4901870172964
つるっとなめらか辛味噌ラーメン 2019 2019/11/20 4901870173398 / 4901870173381
旨みの逸品・醤油 2014 2015/06/21 4901870170533 / 4901870170526
旨みの逸品・味噌 2014 2015/06/15 4901870170564 / 4901870170557
CGCグループ CGC Group こだわりの醤油ラーメン 2008 2009/05/04
2010 2011/05/10 4902105017982 / 4902105017944
こだわりの塩ラーメン 2008 2009/05/06
2010 2011/05/09 4902105017999 / 4902105017951
こだわりの味噌ラーメン 2009 2009/12/23
2010 2011/05/01 4902105017739 / 4902105017678
ジャパン 幸麺 2002 2003/02/18
辛さが幸せ!キムチラーメン 2002 2003/04/29
タイ風味カレーヌードル 2002 2003/02/25
スーパーアルプス 八王子ラーメン 2017 2017/10/28 4976651080790
西友 百選廉価 しょうゆラーメン お徳用5食パック 1994 1994/04/23 五食入り
みそラーメン お徳用5食パック 1994 1994/04/25 五食入り
グレートバリュー しょうゆラーメン 2008 2009/05/28
みそラーメン 2008 2009/05/29
しおラーメン 2008 2009/05/30
みなさまのお墨付き しょうゆラーメン 2013 2014/04/11 4973450114121
醤油ラーメン 2018 2019/04/09 4973450126520
みそラーメン 2013 2014/04/12 4973450114114
2018 2019/04/07 4973450126513
しおラーメン 2013 2014/04/12 4973450114138
2018 2019/04/07 4973450126537
もっちり生食感 醤油拉麺 2015 2015/12/15 4973450118624 / 4973450117702
もっちり生食感 味噌拉麺 2015 2015/12/16 4973450118631 / 4973450117719
もっちり生食感 塩拉麺 2015 2015/12/16 4973450118648 / 4973450117726
セブン&アイ セブンプレミアム
(東洋水産)
しょうゆラーメン 2008 2009/04/09
2011 2011/07/28 4901990510721 / 4901990510752
2012/02/29 4901990510882 / 4901990510912
醤油ラーメン 2017 2018/05/25 五食入り・4901990512749
2018 2019/07/21 五食入り・4901990512749
野菜と鶏のうま味が利いた醤油ラーメン 2021 2021/10/01 五食入り・4901990513876
2023 2024/05/21 五食入り・4901990514224
みそラーメン 2008 2009/04/07
2011 2011/07/19 4901990510738 / 4901990510769
2012/02/29 4901990510899 / 4901990510929
味噌ラーメン 2017 2018/05/26 五食入り・4901990512770
2018 2019/08/03 五食入り・4901990512770
赤味噌のうま味が利いた味噌ラーメン 2021 2021/09/27 五食入り・4901990513890
2023 2024/06/10 五食入り・4901990514248
しおラーメン 2009 2010/01/13
2011 2011/07/20 4901990510745 / 4901990510776
2012/02/29 4901990510905 /4901990510936
セブンゴールド
(東洋水産)
金の麺・醤油 2013 2013/11/22 4901990511179 / 4901990511186
2013 2014/06/21 4901990511179 / 4901990511186
2016 2017/06/30 4901990512398
金の麺・味噌 2013 2014/05/20 4901990511278 / 4901990511285
2015 2015/09/29 4901990511612 / 4901990511629
2017 2017/09/16 4901990512435
金の麺・塩 2014 2015/01/15 4901990511360 / 4901990511377
2017 2017/08/22 4901990512311
セブンゴールド
(日清食品)
すみれ・札幌濃厚味噌 2014 2015/06/15 紙箱入り・4902105102589
すみれ・札幌濃厚醤油 2016 2017/04/22 紙箱入り・4902105104200
一風堂・白丸元味博多とんこつ 2015 2015/09/16 紙箱入り・4902105102596
2016 2017/05/05 紙箱入り・4902105104248
サッポロ一番・しょうゆラーメン 2008 2009/04/20
2010 2011/04/11 4901734015222 / 4901734015253
サッポロ一番・みそラーメン 2008 2009/04/21
2010 2011/04/11 4901734015239 / 4901734015260
サッポロ一番・しおラーメン 2009 2010/04/10
2010 2011/04/15 4901734015246 / 4901734015277
セブンプレミアム
(サンヨー食品)
しょうゆラーメン 2011 2012/02/18 4901734015222 / 4901734015253
2012 2012/12/10 4901734018032 / 4901734018063
みそラーメン 2011 2012/03/03 4901734015239 / 4901734015260
2012 2012/12/10 4901734018049 / 4901734018070
しおラーメン 2011 2012/03/18 4901734015246 / 4901734015277
2012 2012/12/11 4901734018056 / 4901734018087
麺の王道・しょうゆラーメン 2015 2016/03/12 4901734025504 / 4901734025511
麺の王道・みそラーメン 2015 2016/03/16 4901734025535 / 4901734025542
麺の王道・しおラーメン 2015 2016/03/17 4901734025566 / 4901734025573
セブンプレミアム
(マルハニチロ)
にゅうめん・とろみ柚子 2022 2023/03/10 4901901588894
にゅうめん・豆乳胡麻坦々 2022 2023/02/04 4901901588900
全国農業協同組合連合会 A・coop しょうゆラーメン 2002 2002/11/14
みそラーメン 2002 2002/10/01
2003 2003/09/26 2004/03/25
とんこつラーメン 2002 2002/10/22
2003 2003/05/22 2003/11/21
国産米粉入しょうゆラーメン 2009 2010/03/09
国産米粉入みそラーメン 2009 2010/03/08
国産米粉入 塩ラーメン 2009 2010/03/10
国産米粉入とんこつラーメン 2009 2010/03/10
米粉入もちもち麺しょうゆラーメン 2011 2012/05/24 4908010014238 / 4908010014191
米粉入もちもち麺みそラーメン 2011 2012/05/23 4908010014245 / 4908010014207
米粉入もちもち麺しおラーメン 2011 2012/05/23 4908010014252 / 4908010014214
米粉入もちもち麺とんこつラーメン 2011 2012/05/24 4908010014269 / 4908010014221
国産小麦粉づくりの醤油らーめん 2009 2010/06/03
国産小麦粉づくりの味噌らーめん 2009 2010/05/25
国産小麦粉づくりのとんこつらーめん 2009 2010/05/23
国産小麦粉づくりの冷し中華 2013 2013/11/30 4908010016942
ダイエー キャプテンクック しょうゆラーメン 1998 1999/04/16
みそラーメン 1998 1999/04/17
ダイキグループ めん処亀さんらーめん・魚介醤油 2017 2017/09/28 4976651084262
めん処亀さんらーめん・和節塩 2017 2017/09/28 4976651084279
めん処亀さんらーめん・コク旨味噌 2017 2017/11/23 4976651084422
大黒天物産(ディープライス) D-PRICE しょうゆラーメン 2012 2012/10/18 4535241104003
2019 2020/05/12 4580343711710
みそラーメン 2012 2012/10/16 4535241104010
2019 2020/05/12 4580343711703
ソース焼そば 2012 2012/10/18 4535241104027
2019 2020/05/12 4580343711697
大創産業 ダイソーセレクト 瀬戸内レモンラーメン 2016 2017/03/15 4549131490046
札幌風味噌ラーメン 2017 2017/07/28 4549131490039
御当地麺・醤油ラーメン喜多方 2017 2017/12/06 4549131490022
ダイレックス D!IREX しょうゆラーメン旨味醤油5食入 2011 2012/02/16 五食入り・4976740901616
みそラーメン旨味味噌5食入 2011 2012/02/17 五食入り・4976740901609
とんこつラーメン旨味豚骨5食入 2011 2012/02/17 五食入り・4976740901593
テスコジャパン Tesco 醤油らーめん 2009 2010/05/17
味噌らーめん 2009 2010/05/18
塩らーめん 2009 2010/05/18
ドミー ドミーオリジナル 醤油ラーメン 2017 2018/04/05 4958051225049 / 4958051225018
味噌ラーメン 2017 2018/04/05 4958051225056 / 4958051225025
豚骨醤油ラーメン 2017 2018/04/05 4958051225063 / 4958051225032
トライアルカンパニー プライスロックオン ゴマしょうゆら〜めん 2010 2010/12/06
みそら〜めん 2010 2010/12/06
塩ら〜めん 2010 2010/12/06
ラーメン屋の職人が作ったこだわりのとんこつラーメン 2011 2012/08/20 4522646569568
ラーメン屋の職人が作ったこだわりのしょうゆラーメン 2011 2012/08/23 4522646569551
ラーメン屋の職人が作ったこだわりのとんこつしょうゆラーメン 2011 2012/08/22 4522646569544
チキンスープヌードル 2012 2012/03/20 2012/09/20 4522646575422 / 2452646575439
Newチキンスープヌードル 2012 2012/11/20 2013/05/20 4522646575422 / 4522646575439
醤油ラーメン 2022 2022/12/18 4522646883145
醤油ラーメン(東日本版) 2023 2023/11/10 4522646883138
味噌ラーメン 2022 2022/12/18 4522646883152
塩ラーメン 2022 2022/12/18 4522646883169
本場福岡の味・とんこつラーメン 2022 2023/04/30 4522646894998
ソース焼きそば 2022 2022/12/18 4522646883176
日本生活協同組合連合会 coop →別ページへ
日本ドラッグチェーン会 NiD スープの匠・醤油ラーメン 2014 2014/09/22 4979397000763 / 4979397000718
スープの匠・醤油味ラーメン 2018 2018/10/28 4979397000763 / 4979397000886
スープの匠・味噌ラーメン 2014 2014/09/04 4979397000770 / 4979397000725
スープの匠・味噌味ラーメン 2018 2018/11/29 4979397000770 / 4979397000893
スープの匠・魚介豚骨醤油ラーメン 2014 2014/09/22 4979397000787 / 4979397000732
スープの匠・魚介豚骨醤油味ラーメン 2018 2018/10/08 4979397000787 / 4979397000909
スープの匠シリーズ・激辛の逸品ラーメン 2018 2019/05/27 4979397001104 / 4979397001005
旨麺・塩ラーメン 2022 2023/04/08 4979397001296 / 4979397001289
製麺所が作る焼きそば 2014 2015/06/18 4979397000794 / 4979397000749
日本流通産業 くらしモア しょうゆラーメン 2000 2000/11/22
2003 2003/11/19
2004 2005/03/20
2009 2009/09/24
2012 2013/04/30 4902105017586 / 4902105017616
2015 2016/06/05 4902105900512 / 4902105105559
醤油ラーメン 2021 2022/04/10 4902160136642 / 4902160136604
昔ながらの醤油ラーメン・鶏と野菜のコク旨しょうゆ 2023 2023/09/22 4902160137441 / 4902160137434
みそラーメン 2000 2000/11/11
2003 2003/12/10
2004 2005/02/02
2009 2009/09/25
2012 2013/05/07 4902105017593 / 4902105017623
2015 2016/04/26 4902105900529 / 4902105105566
2021 2022/04/09 4902160136659 / 4902160136611
昔ながらのみそラーメン・豚と香味野菜のコク旨みそ 2023 2023/09/11 4902160136659 / 4902160136611
しおラーメン 2003 2003/12/10
2004 2005/02/08
2009 2009/09/26
2012 2013/05/08 4902105017692 / 4902105017630
2015 2016/04/26 4902105900536 / 4902105105573
塩ラーメン 2021 2022/04/11 4902160136666 / 4902160136628
昔ながらの塩ラーメン・鶏と香味野菜のコク旨しお 2023 2023/09/29 4902160136666 / 4902160136628
八社会
(小田急OX / 京王ストア / 京成ストア / 京急ストア /
 相鉄ローゼン / 東急ストア / 東武ストア / アップルランド)
バリュープラス しょうゆラーメン 2009 2009/09/02
2013 2013/08/06 4949486148478 / 4949486148461
しおラーメン 2009 2009/09/03
2013 2013/08/06 4949486148492 / 4949486148485
みそラーメン 2009 2010/03/03
2013 2013/08/06 4949486150099 / 4949486150082
ハナマサ     プロ仕様 醤油ラーメン 2006 2007/05/26
2010 2011/06/23 五食入り・4971740012911 / 4971740012959
味噌ラーメン 2006 2007/05/26
2010 2011/06/23 五食入り・4971740012928 / 4971740012966
塩ラーメン 2006 2007/05/26
2010 2011/06/05 五食入り・4971740012935 / 4971740012973
豚骨ラーメン 2006 2008/01/24
とんこつラーメン 2010 2011/06/23 4971740012942 / 4971740012980
肉のハナマサ    しょうゆラーメン 2013   2013/08/03 観音製麺・4971740012911 / 4971740012959
2016 2016/11/09 住岡食品・4906716001071 / 4906716001026
みそラーメン 2013   2013/08/04 観音製麺・4971740012928 / 4971740012966
2016 2016/11/09 住岡食品・4906716001088 / 4906716001033
しおラーメン 2013   2013/08/04 観音製麺・4971740012935 / 4971740012973
2016 2016/11/09 住岡食品・4906716001095 / 4906716001040
とんこつラーメン 2013   2013/08/04 観音製麺・4971740012942 / 4971740012980
2016 2016/09/27 住岡食品・4906716001101 / 4906716001057
辛くて旨いラーメン 2018 2019/03/07 4984352530841 / 4984352530834
お肉屋さんが作ったカレーラーメン 2016 2016/11/09 4906716001132 / 4906716001125
お肉屋さんが作ったカレーうどん 2016 2017/05/08 4906716001156 / 4906716001149
花正 博多とんこつラーメン 2022 2022/11 4571104821397
バロー Vセレクト しょうゆラーメン 2008 2009/05/17
2017 2018/06/03 4539114003677 / 4539114003776
2018 2018/09/05 4539114052842 / 4539114052828
みそラーメン 2008 2009/05/18
2017 2018/06/03 4539114003653 / 4539114003752
2018 2018/09/06 4539114052873 / 4539114052859
しおラーメン 2008 2009/05/19
2017 2018/06/03 4539114003660 / 4539114003769
2018 2018/09/09 4539114052903 / 4539114052880
和風とんこつラーメン 2018 2018/11/15 4539114052934 / 4539114052910
バローセレクト しょうゆラーメン 2022 2023/08/12 4539114052842 / 4539114052828
みそラーメン 2022 2023/06/03 4539114052873 / 4539114052859
しおラーメン 2022 2023/06/19 4539114052903 / 4539114052880
和風とんこつラーメン 2022 2023/06/03 4539114052934 / 4539114052910
ハローズ ハローズセレクション とんこつラーメン・コクが命のとんこつスープ 2009 2010/09/07
とんこつラーメン・あっさり醤油とんこつ味 2009 2010/09/09
昔ながらのあっさり醤油ラーメン 2012 2013/06/22 4994151056619 / 4994151056589
濃厚な香り豊かな味噌ラーメン 2012 2013/06/01 4994151056633 / 4994151056602
魚介豚骨醤油ラーメン 2012 2013/06/21 4994151056626 / 4994151056596
醤油味ラーメン 2019 2020/06/22 4994151501270 / 4994151501287
2023 2024/03/23 4994151501270 / 4994151501287
味噌味ラーメン 2019 2020/06/22 4994151501300 / 4994151501317
2023 2024/03/23 4994151501300 / 4994151501317
豚骨ラーメン 2019 2020/06/22 4994151501331 / 4994151501348
豚骨味ラーメン 2023 2024/03/23 4994151501331 / 4994151501348
ビッグ・エー Big-A 醤油ラーメン 2004 2005/03/02
味噌ラーメン 2004 2005/02/17
塩ラーメン 2004 2005/02/17
鶏ガラ醤油ラーメン 2006 2007/02/28 五食入り
合わせ味噌 味噌ラーメン 2006 2007/02/27 五食入り
野菜の風味豊かな塩ラーメン 2006 2007/02/17 五食入り
コクと深みのとんこつラーメン 2006 2007/02/17 五食入り
醤油ラーメン 2012 2012/09/28 五食入り 4527573000245 / 4527573050240
2014 2014/09/20 五食入り 4527573000245 / 4527573050240
2016 2017/08/05 五食入り 4527573000245 / 4527573050240
2020 2021/01/25 五食入り 4527573000245 / 4527573050240
味噌ラーメン 2012 2012/09/29 五食入り 4527573000283 / 4527573050288
2014 2014/09/09 五食入り 4527573000283 / 4527573050288
2016 2017/08/05 五食入り 4527573000283 / 4527573050288
2020 2021/01/25 五食入り 4527573000283 / 4527573050288
塩ラーメン 2012 2012/09/27 五食入り 4527573000313 / 4527573050318
2014 2014/09/20 五食入り 4527573000313 / 4527573050318
2016 2017/08/05 五食入り 4527573000313 / 4527573050318
2020 2021/01/11 五食入り 4527573000313 / 4527573050318
とんこつラーメン 2012 2012/09/28 五食入り 4527573002027 / 4527573052022
2014 2014/09/20 五食入り 4527573002027 / 4527573052022
2016 2017/08/05 五食入り 4527573002027 / 4527573052022
