【中小メーカー・た~な
≪中小メーカー・た行~な行のギャラリーページへ≫
→フレーム版
→テーブル版
≪他のリストへ≫
日清食品 明星食品 東洋水産 サンヨー食品
エースコック ハウス食品 マルタイ Co-op
中小メーカー【あ~お】 中小メーカー【か~こ】 中小メーカー【さ~そ】 
中小メーカー【は行~わ】 プライベート・ブランド 健康食品系メーカー

※即席ラーメンは一般的に製造日から六カ月間~八カ月間が賞味期限とされています。したがって賞味期限表示のみの商品の場合、その商品が製造されたのはそれからさかのぼる六カ月ないし八カ月前となります。
※※備考欄のJANコード表示ですが、当サイト発足時は特にJANコードまでは記録してませんでした。その後しばらくしてから思い立って付けておくことにしたため、初めのものは空欄になっているというわけです。
しかしさかのぼって調べていくのも面倒なので、空欄のまま放置している状態です、悪しからず(笑)。

メーカー名 商品名 ヴァージョン 製造日 賞味期限 備 考
ダイエー とちぎ和牛ラーメン 2021 2022/07/01 4989462042253 / 4989462042260
大黒食品工業 AKAGI サッポロ中華・しょうゆ 2002 2002/08/11
2004 2005/01/22
2007 2008/06/11
AKAGI サッポロ中華・みそ 2004 2005/01/27
2007 2008/06/16
AKAGI サッポロ中華・塩 2002 2002/07/21
AKAGI サッポロ中華・しお 2004 2005/01/27
2007 2008/07/31
AKAGI サッポロ中華・とんこつ 2002 2002/08/06
2004 2005/01/22
2007 2008/06/27
AKAGI しょうゆらーめん 2009 2009/08/13
AKAGI みそらーめん 2009 2009/08/13
AKAGI しおらーめん 2009 2009/09/05
AKAGI とんこつらーめん 2010 2010/09/16
AKAGI 醤油ラーメン 2011 2012/06/07 4904511008479 / 4904511008516
2017 2018/05/06 4904511008479 / 4904511008516
2021 2022/09/05 4904511008899 / 4904511008868
AKAGI 味噌ラーメン 2011 2012/06/07 4904511008486 / 4904511008523
2017 2018/05/06 4904511008486 / 4904511008523
2021 2022/08/21 4904511008905 / 4904511008875
AKAGI 塩ラーメン 2011 2012/06/05 4904511008493 / 4904511008530
2017 2018/05/28 4904511008493 / 4904511008530
2021 2022/09/05 4904511008912 / 4904511008882
AKAGI 豚骨ラーメン 2011 2012/06/05 4904511008509 / 4904511008547
2017 2018/05/05 4904511008509 / 4904511008547
マイフレンド 醤油らーめん 2002 2002/10/03
2006 2006/07/04
マイフレンド 味噌らーめん 2002 2003/04/01
2006 2006/05/31
マイフレンド 塩らーめん 2002 2003/02/07
2006 2006/05/28
2007 2008/07/04
マイフレンド 豚骨らーめん 2002 2002/10/15
2006 2006/06/01
2007 2008/06/17
上州らーめん・醤油味 2003 2003/09/24
2007 2007/09/08
上州らーめん・味噌味 2003 2003/10/15
2007 2007/10/08
上州らーめん・塩味 2003 2003/09/26
2007 2007/10/06
上州らーめん・とんこつ味 2003 2004/07/29
大黒軒・醤油らーめん 2007 2007/09/01
大黒軒・豚骨らーめん 2007 2007/10/02
大黒軒・しょうゆらーめん 2009 2009/12/23
大黒軒・みそらーめん 2009 2009/12/17
大黒軒・醤油ラーメン 2010 2011/05/01 4904511008585 / 4904511008554
2013 2013/10/18
2017 2018/07/06
大黒軒・味噌ラーメン 2010 2011/05/01 4904511008592 / 4904511008561
2013 2013/10/14
2017 2018/07/16
大黒軒・塩ラーメン 2010 2011/04/19 4904511008608 / 4904511008578
2013 2013/10/15
2017 2018/07/13
大黒軒・豚骨ラーメン 2011 2011/10/10 4904511008615 / 4904511008622
2013 2013/10/09
2022 2023/05/22 4904511008936 / 4904511008929
大黒軒・和風醤油ラーメン細麺 2014 2015/04/25 4904511008752 / 4904511008790
大黒軒・豚骨ラーメン細麺 2014 2015/05/09 4904511008783 / 4904511008806
大黒軒・ちゃんぽん麺 2012 2012/11/16 4904511008684 / 4904511008677
上州仕込み・醤油らーめん 2007 2008/02/28
上州仕込み・味噌らーめん 2007 2008/02/05
上州仕込み・塩らーめん 2009 2009/07/26
大判大黒・醤油ラーメン 2007 2008/03/20
大判大黒・塩ラーメン 2007 2008/03/20
大黒 中華そば・醤油 2008 2009/05/21
大黒 中華そば・味噌 2008 2009/02/05
大黒 中華そば・塩 2008 2009/01/31
大黒 中華そば・豚骨 2008 2009/01/31
大黒細麺・醤油味 2013 2014/02/01 4904511008769 / 4904511008738
大黒細麺・塩味 2013 2014/02/01 4904511008776 / 4904511008745
マイフレンド 焼そば・ソース味 2002 2002/10/11
2005 2006/05/20
大志食品企画 奥芝商店・えびスープカリーラーメン 2015 2015/12/23 4571304770105
奥芝商店・えび出汁スープカレーラーメン 2021 2022/01/08 4571304770341
ダイショー 長浜屋台ラーメン・まろやかとんこつ風 2017 2018/05/07 4904621070625
博多ラーメン・コク旨とんこつ風 2017 2018/05/07 4904621070632
大藤 トウキョウ都会用ラーメン・とんこつしょうゆ味 2014 2015/07/17 4562324260622
大和リゾート ホテル&リゾーツ伊勢志摩・三重県産焼き鯛フレーバーオイルが香るしおラーメン 2020 2021/07/10 4982504863748
高尾製粉製麺 とろみ焼きそば 2006 2007/11
ゴク旨焼そば 2007 2008/03
高尾製麺 棒拉麺 2007 2007/09/13 かんすい入り
2007 2007/09/10 無かんすい・ページ省略
タカチホ 名古屋港水族館塩らーめん 2018 2018/07/06 2019/01/05 4990180884148
2022 2023/09/01 4990180884148
高橋製麺 夜桜四重奏・宝々蘭らーめん とんこつ味 2013 2014/06/10 4954089001013
これぞ運麺・しょうゆ味 2014 2015/01/01 丼付き・JANコードなし
ノンフライ宝宝麺・しょうゆラーメン 2016 2016/12/24 4954089000078
ノンフライ宝宝麺・みそラーメン 2016 2016/12/24 4954089000085
ノンフライ宝宝麺・しおラーメン 2016 2016/12/24 4954089000092
高山麺業 東上州麺処ぐんまちゃんラーメン・醤油味 2016 2016/09/08 4533025015057
ダスカジャパンクァウテモック 維力炸醤麺・ジャージャンめん 2022 2023/08/20 4710199080764
多々良製麺 飛龍即席ラーメン 2007 2008/12
タテヤマ 麺師こだわりの一杯・まろやか旨みの醤油ラーメン 2012 2012/09/07 4562365360015 / 4562365360510
麺師こだわりの一杯・香りとコクの味噌ラーメン 2012 2012/09/07 4562365360039 / 4562365360534
麺師こだわりの一杯・あっさり旨みの塩ラーメン 2012 2012/08/19 4562365360022 / 4562365360527
いつもの醤油ラーメン 2013 2013/09/13 4562365361012 / 4562365361517
2017 2018/04/24 4562365361012 / 4562365361517
いつもの味噌ラーメン 2013 2013/09/13 4562365361029 / 4562365361524
2017 2018/04/17 4562365361029 / 4562365361524
いつもの塩ラーメン 2013 2013/09/13 4562365361036 / 4562365361531
2017 2018/04/30 4562365361036 / 4562365361531
いつもの豚骨ラーメン 2013 2013/09/13 4562365361043 / 4562365361548
2017 2018/04/30 4562365361043 / 4562365361548
醤油ラーメン 2013 2013/09/10 4562365360046
味噌ラーメン 2013 2013/09/10 4562365360060
塩ラーメン 2013 2013/09/10 4562365360053
香り立つ旨みのカレーラーメン・コク辛 2017 2018/03/26 4562365360077
たなか物産 長崎の味・あごだしで食べるらーめん 2016 2017/05 4571104820987
コク旨醤油ラーメン 2022 2023/03 4571104821427
うま辛味噌ラーメン 2022 2023/04 4571104821434
やまとの味カレーラーメン 2022 2023/04/04 4571104821472 / 4571104821489
激辛汁なし担々麺 2022 2023/08 4571104821496
うまかばい九州・もっちりたらこまぜうどん 2023 2024/08 4571104821618
うまかばい九州・あごだし油そば 2023 2024/09 4571104821632
田靡製麺 こどもラーメン・海鮮しょうゆ味 2019 2021/06 4974657124708
2020 2021/06 4974657124708
こどもラーメン・カレー味 2019 2021/02 4974657124609
2020 2021/06 4974657124609
こどもパスタ・たらこ味 2020 2022/01 4974657756602
こどもパスタ・トマト味 2020 2022/03 4974657756701
こどもやきそば 2021 2022/06 4974657756800
濃厚とんこつ風ラーメン 2023 2024/07 4974657436603
谷口農場 北海道 ASAHIYAMA ZOO 旭川らーめん・しょうゆ味 2018 2019/01/02 4938571905027
北海道 ASAHIYAMA ZOO 旭川らーめん・みそ味 2018 2019/01/02 4938571905034
北海道 ASAHIYAMA ZOO 旭川らーめん・しお味 2018 2019/01/02 4938571905041
玉川食品 東京ピンクとんこつラーメン 2019 2020/05/10 4962847010467
東京オレンジとんこつラーメン 2020 2020/11/21 4962847010566
東京グリーンとんこつラーメン 2020 2020/11/20 4962847010573
MSN-00100百式カレーうどん 2020 2021/05 4962847010603
樽政本店 みそ煮込みうどん・八丁味噌 2002 2003/02/28
とんこつみそラーメン・八丁味噌 2004 2004/12/31
台湾ラーメン 2004 2004/12/31
丹頂の舞本舗 こくとろラーメン・しょうゆ味 2000 2000/06/22
こくとろラーメン・みそ味 2000 2000/06/22
こくとろラーメン・とんこつ味 2000 2000/06/21
筑前あさくら農業協同組合 筑前麦夏ちゃん・とんこつラーメン 2013 2013/10/24 2014/04/23 4580119394505
筑前麦夏ちゃん・塩やきそば 2013 2013/10/30 2014/04/29 4580119394512
中弘クラフト 青森黒にんにくラーメン・濃厚醤油味 2016 2017/04/02 4533025014883
青森煮干しラーメン・濃厚醤油味 2016 2016/12/21 4533025030005
青森しじみらーめん・塩味 2018 2019/08/20 4533025031002
わさおラーメン・煮干し醤油味 2018 2019/06/15 4533025030470
味噌カレー牛乳らーめん 2022 2023/03/29 4533025032115
チョイスジャパン オムニ・ベトナムライム♥パクチー味 2022 2023/02/21 4580417663501
チキチキガラガララーメン 2023 2024/09/16 4580417663822
ツバサ 秋田犬ハチ公ラーメン・比内地鶏醤油味 2018 2019/06/26 4582438058885
黄金乃比内地鶏中華そば・醤油味 2020 2020/12/07 4582438058878
いぶりがっこラーメン・醤油味 2020 2021/01/09 4582438058892
きりたんぽラーメン・比内地鶏醤油味 2021 2021/11/18 4582438058847
きりたんぽラーメン・秋田辛味噌味 2021 2021/11/18 4582438058861
きりたんぽラーメン・秋田チャンポン味 2021 2021/11/18 4582438058854
秋田犬ハチ公ラーメン・まろやか坦々味 比内地鶏スープ仕立て 2021 2022/10/03 4582438058908
白金乃比内地鶏塩中華そば・しお味 2022 2023/09/15 4582438058915
湯の台食堂鱈しょっつる醤油拉麺 2022 2022/12/21 4582438058922
鶴居村振興公社 つるぼーラーメン・醤油 2021 2021/08/25 4970124921733
つるぼーラーメン・味噌 2021 2021/08/25 4970124921740
つるぼーラーメン・塩 2021 2021/08/25 4970124921757
庭建 野営専用非即席麺・とんこつしょうゆ味 2022 2023/08/28 4595123186022
テーブルマーク だしがきいている醤油らーめん(全国版) 2010 2010/07/06
2012 2013/02/20 4901520236510 / 4901520235513
2014 2015/05/25 4901520236510 / 4901520235513
2016 2017/04/17 4901520236510 / 4901520235513
だしがきいている味噌らーめん(全国版) 2010 2010/07/04
2012 2013/02/19 4901520236527 / 4901520235520
2013 2013/09/18 4901520236527 / 4901520235520
2014 2015/06/02 4901520236527 / 4901520235520
2016 2017/05/06 4901520236527 / 4901520235520
だしがきいている塩らーめん(全国版) 2010 2010/08/18
2012 2013/02/21 4901520236534 / 4901520235551
2014 2015/05/07 4901520236534 / 4901520235551
2016 2017/05/01 4901520236534 / 4901520235551
だしがきいている豚骨らーめん(全国版) 2010 2010/07/06
2012 2013/02/27 4901520236541 / 4901520235636
2013 2013/09/20 4901520236541 / 4901520235636
2014 2015/05/14 4901520236541 / 4901520235636
2016 2017/03/12 4901520236541 / 4901520235636
だしがきいている醤油らーめん(九州版) 2010 2010/10/05
だしがきいている味噌らーめん(九州版) 2010 2010/08/29
だしがきいている塩らーめん(九州版) 2010 2010/07/14
だしがきいている豚骨らーめん(九州版) 2010 2010/11/10
ホームラン軒・醤油ラーメン 2011 2012/03/23 4901520224944 / 4901520224821
ホームラン軒・味噌ラーメン 2011 2012/03/22 4901520224968 / 4901520224838
ホームラン軒・塩ラーメン 2011 2012/03/25 4901520225026 / 4901520224845
のれん一代・しょうゆらーめん 2011 2012/02/16 4901520224784 / 4901520224777
2012 2012/09/29
のれん一代・みそらーめん 2011 2012/02/12 4901520224869 / 4901520224807
2012 2012/10/09
のれん一代・しおらーめん 2011 2012/02/16 4901520224876 / 4901520224814
2012 2012/10/12
のれん一代・とんこつらーめん 2011 2012/03/02 4901520227532 / 4901520227457
2012 2012/09/20
熟練屋うどん 2013 2014/02/12 4901520123131 / 4901520123148
2014 2014/09/13 4901520123131 / 4901520123148
大象ジャパン 宗家キムチ・Realキムチラーメン 2019 2020/04/03 8801052053233
テモテ 京都祇園味味香・京のカレーうどん 2016 2017/08/07 4532743100878
京都祇園味味香・京のおうどん 2017 2018/05/25 4532743100953
京都祇園味味香・京の和風だしカレーらーめん 2021 2022/04/07 4532743102117
京都・祇園味味香 京のお抹茶だし麺 2023 2024/01/12 4532743102216
トーインフーズ 東京沿線発・元祖屋台しょうゆ軒 2002 2002/11/19
札幌発・みそ味の一番屋 2002 2003/05/20
横浜発・旨味の塩あじ屋 2002 2002/11/26
博多発・馴染のお店とんこつ亭 2002 2003/05/19
東洋軒/オットギ スナック麺・キムチらーめん 1998 1998/01/08
東洋軒 キムチらーめん 2000 2001/06/08
十勝新津製麺 鬼才ラーメン・あっさりしょうゆ 2004 2004/11/19
徳島製粉 金ちゃんラーメン 1991 1991/05/31
2000 2000/11/15 三辺が透明に・ページ省略
金ちゃんラーメンしょうゆ味 2007 2008/08
金ちゃんラーメンとんこつ味 2012 2012/10/17 4904760010070 / 4904760015082
金ちゃん ぐラーメン・しょうゆ味 1992 1992/04/28
金ちゃん 徳島らーめん・こくしょうゆ味 2000 2000/10/28
2008 2009/05/01
2020 2021/08/08 4904760015044 / 4904760015051
金ちゃん 焼豚麺・とんこつしょうゆ味 2005 2005/07/07
金ちゃん ソース焼そば 2004 2004/12/14
金ちゃん焼そば 2014 2015/03/07 4904760010087 / 4904760015099
徳山物産/農心 辛らーめん 1998 1998/07/15
徳山物産/オットギ キムチラーメン 2000 2001/05/14
2012 2012/09/29 8801045521312
徳山物産 キムチの壺ラーメン 2001 2001/09/11
徳山物産/オットギ 熱ラーメン 2000 2001/05/14
2011 2012/06/15 8801045521015
苫食 苫小牧カレーラーメン 2022 2023/06/25 4907106422674
中浦食品 しまねっこ醤油ラーメン 2014 2015/06/18 4964039074141
島根の吉田くん・旨辛らーめん 2017 2017/09/12 4964039074547
長尾製麺 ラーメン仮面・チキトン 2010 2011/10 4960051810002
ラーメン仮面・タソガレトンコツ 2010 2011/10 4960051811009
中川政七商店 めんたい子ラーメン(ひと腹パケ) 2017 2018/03/24 4547639580078
めんたい子ラーメン(二つ割りパケ) 2017 2018/03/24 4547639580078
めんたい子ラーメン(半腹パケ) 2017 2018/03/24 4547639580078
めんたい子ラーメン・辛口(ひと腹パケ) 2020 2020/08/24 4547639670762
めんたい子ラーメン・辛口(二つ割りパケ) 2020 2020/08/24 4547639670762
めんたい子ラーメン・辛口(半腹パケ) 2020 2020/08/24 4547639670762
中札内村農業協同組合 えだ豆らーめん・みそ味 2021 2021/10/26 4965905101381
えだ豆うどん 2021 2021/10/26 4965905101398
なかたか 鳥取The牛骨ラーメン 2023 2023/12/04 4904448107719
島根Theのどぐろラーメン 2023 2023/11/30 4904448107726
永谷園 煮込みラーメン・しょうゆ味 1994 1994/11/04
2003 2004/02/19 紙箱入り
2004 2005/02/18 紙箱入り
2005 2006/05/24 紙箱入り
2006 2007/03/04 紙箱入り
2008 2009/03/02 紙箱入り
2010 2011/04/12 紙箱入り 4902388041711
2011 2012/04/13 紙箱入り 4902388041711
2013 2014/03/12 紙箱入り 4902388041711
2014 2015/01/28 紙箱入り 4902388041711
2015 2016/02/19 紙箱入り 4902388052694
煮込みラーメン鍋・しょうゆ味 2016 2017/01/28 紙箱入り 4902388052694
煮込みラーメン・しょうゆ味 2017 2018/02/07 紙箱入り 4902388014579
2018 2019/02/28 紙箱入り 4902388014579
2020 2021/04/28 紙箱入り 4902388460116
2021 2022/04 紙箱入り 4902388460116
2022 2023/04 紙箱入り 4902388460239
2023 2024/04 紙箱入り 4902388460291
煮込みラーメン・みそ味 1994 1994/10/04
2003 2004/02/19 紙箱入り
2004 2005/02/19 紙箱入り
2005 2006/05/08 紙箱入り
2006 2007/03/04 紙箱入り
2008 2009/03/01 紙箱入り
2010 2011/04/08 紙箱入り 4902388041728
2011 2012/04/20 紙箱入り 4902388041728
2013 2014/03/12 紙箱入り 4902388041728
2014 2015/01/31 紙箱入り 4902388041728
2015 2016/02/19 紙箱入り 4902388052700
煮込みラーメン鍋・みそ味 2016 2017/01/27 紙箱入り 4902388052700
煮込みラーメン・みそ味 2017 2018/02/02 紙箱入り 4902388014586
2018 2019/02/28 紙箱入り 4902388014586
2020 2021/04/29 紙箱入り 4902388460123
2021 2022/04 紙箱入り 4902388460123
2022 2023/04 紙箱入り 4902388460246
2023 2024/04 紙箱入り 4902388460307
煮込みラーメン・とんこつ味 2003 2004/02/20 紙箱入り
煮込みラーメン・焦がしニンニクとんこつ味 2005 2006/05/23 紙箱入り
煮込みラーメン・九州限定とんこつ味 2012 2013/02/01 紙箱入り 4902388052663
2013 2014/02/02 紙箱入り 4902388052663
2014 2015/02/01 紙箱入り 4902388052663
2015 2016/02/19 紙箱入り 4902388052717
煮込みラーメン鍋・九州限定とんこつ味 2016 2017/01/25 紙箱入り 4902388052717
煮込みラーメン・九州限定とんこつ味 2017 2018/01/31 紙箱入り 4902388014616
煮込みラーメン・とんこつ味 2018 2019/02/22 紙箱入り 4902388014616
煮込みラーメン・とんこつ醤油味 2004 2005/02/25 紙箱入り
煮込みラーメン・とんこつしょうゆ味 2023 2024/04 紙箱入り 4902388460321
ピリ辛煮込みラーメン・中辛(弱) 2003 2004/02/18 紙箱入り
煮込みラーメン・ピリ辛坦々麺風 2004 2005/02/26 紙箱入り
2005 2006/05/23 紙箱入り
2006 2007/03/04 紙箱入り
煮込みラーメン・コクうま鶏塩ちゃんこ風 2006 2007/03/04 紙箱入り
2007 2008/02/24 紙箱入り
2008 2009/03/04 紙箱入り
2010 2011/04/06 紙箱入り 4902388041759
2011 2012/04/11 紙箱入り 4902388041759
2013 2014/03/10 紙箱入り 4902388041759
2014 2015/02/07 紙箱入り 4902388041759
2015 2016/02/19 紙箱入り 4902388053073
煮込みラーメン鍋・コクうま鶏塩ちゃんこ風 2016 2017/01/26 紙箱入り 4902388053073
煮込みラーメン・コクうま鶏塩ちゃんこ風 2017 2018/01/31 紙箱入り 4902388014593
2018 2019/03/01 紙箱入り 4902388014593
2020 2021/05/05 紙箱入り 4902388460130
煮込みラーメン・まろやかキムチ味 2007 2008/02/22 紙箱入り
2008 2009/03/04 紙箱入り
煮込みラーメン・カレー鍋風 中辛 2009 2010/02/27 紙箱入り
煮込みラーメン・すき焼き風 2010 2011/04/05 紙箱入り 4902388041797
煮込みラーメン・キムチチゲ風 2011 2012/03/27 紙箱入り 4902388041674
2012 2013/05/02 紙箱入り 4902388041674
2013 2014/03/02 紙箱入り 4902388052687
煮込みラーメン鍋・キムチ味 2016 2017/02/03 紙箱入り 4902388052738
白い煮込みラーメン・ミルクシーフード味 2014 2015/02/08 紙箱入り 4902388046372
煮込みラーメン・チーズカレー味 2015 2016/02/03 紙箱入り 4902388047447
煮込みラーメン・担々麺風 2017 2018/02/09 紙箱入り 4902388014609
煮込みラーメン・まつや とり野菜みそ味 2018 2019/02/27 紙箱入り 4902388046235
2019 2020/04/30 紙箱入り 4902388460048
煮込みラーメン・麻辣味 2019 2020/06/17 紙箱入り 4902388460055
煮込みラーメン・ちゃんぽん風 2020 2021/05/03 紙箱入り 4902388460154
2021 2022/04 紙箱入り 4902388460154
煮込みラーメン・海鮮ちゃんぽん味 2022 2023/04 紙箱入り 4902388460253
煮込みラーメン・鶏しお味 2021 2022/04 紙箱入り 4902388460192
2022 2023/04 紙箱入り 4902388460260
2023 2024/04 紙箱入り 4902388460314
博多屋台風 焼きラーメン・醤油とんこつ 2006 2006/08/07 紙箱入り
2007 2007/08/19 紙箱入り
2008 2008/11/12 紙箱入り
博多屋台風 焼きラーメン・醤油とんこつ味 2010 2010/11/16 紙箱入り
2012 2012/11/29 紙箱入り 4902388049298
博多屋台風 焼きラーメン・ソースとんこつ 2006 2006/08/08 紙箱入り
2006b 2006/12/30 紙箱入り
博多屋台風 焼きラーメン・塩とんこつ 2007 2007/08/19 紙箱入り
2008 2008/08/13 紙箱入り
2008b 2008/11/08 紙箱入り
博多屋台風 焼きラーメン・ピリ辛めんたいとんこつ 2007 2007/08/19 紙箱入り
2008 2008/08/07 紙箱入り
2008b 2008/11/09 紙箱入り
博多屋台風 焼きラーメン・焼きカレー味 2012 2012/11/22 紙箱入り 4902388049809
博多屋台風 焼きラーメン・博多水炊きスープ風鶏塩味 2010 2010/11/24 紙箱入り
焼きラーメンシリーズ番外編・麻婆麺 辛さの赤 辛口 2010 2010/11/18 紙箱入り
焼きラーメンシリーズ番外編・麻婆麺 コクの黒 中辛 2010 2010/11/19 紙箱入り
焼ラーメン・醤油とんこつ味 2023 2023/11 紙箱入り・4902388460277
焼ちゃんぽん・海鮮しお味 2023 2023/11 紙箱入り・4902388460284
ラーメンパスタ・鶏がら仕立てのトマトソース 2008 2009/02/08 紙箱入り
ラーメンパスタ・とんこつカルボナーラ 2008 2009/02/11 紙箱入り
かまたまらーめん・鰹節系醤油 2009 2009/08/03 紙箱入り
かまたまらーめん・豚骨系醤油 2009 2009/08/04 紙箱入り
韓国麺屋!ビビンバ風まぜ麺 2011 2011/11/01 紙箱入り 4902388041971
韓国麺屋!スンドゥブチゲ風ラーメン 2011 2011/11/01 紙箱入り 4902388041988
2012 2012/11/20 紙箱入り 4902388050300
韓国麺屋!プルコギ風ラーメン 2012 2012/11/21 紙箱入り 4902388050348
蒸し鍋ラーメン・にんにく風味のスタミナ醤油味 2013 2013/11/04 4902388053035
蒸し鍋ラーメン・あっさり塩ちゃんぽん味 2013 2013/11/04 4902388053042
蒸し鍋ラーメン・とんこつ醤油味 2014 2014/11/04 4902388053615
蒸し鍋ラーメン・コク旨ちゃんぽん味 2014 2014/11/05 4902388053622
蒸し鍋ラーメン・ピリ辛キムチ味 2014 2014/11/05 4902388053059
旭川二夜干しラーメン・醤油 2021 2022/07/27 4902388150260
旭川二夜干しラーメン・濃厚醤油 2021 2022/07/27 4902388150291
旭川二夜干しラーメン・味噌 2021 2022/07/27 4902388150277
旭川二夜干しラーメン・塩 2021 2022/07/27 4902388150284
札幌二夜干しラーメン・冷し担々麺風 2022 2023/02/28 4902388150567
札幌二夜干しラーメン・スープカレー味 2022 2023/02/28 4902388150574
幌加内二夜干しそば・ざるそば 2022 2023/02/28 4902388150581
幌加内二夜干しそば・山わさびざるそば 2022 2023/02/28 4902388150598
二夜干し熟成ラーメンThe Premium・知床どりの醤油味 2022 2023/05/12 4902388150666
二夜干し熟成ラーメンThe Premium・北海道産昆布の醤油味 2022 2023/05/12 4902388150673
二夜干し熟成ラーメンThe Premium・知床どりのしお味 2022 2023/05/12 4902388150680
二夜干し熟成ラーメンThe Premium・北海道産ホタテのしお味 2022 2023/05/12 4902388150697
北海道産小麦粉でつくった 旭川醤油らーめん 2010 2011/02/09 4902388041919
北海道産小麦粉でつくった 札幌味噌らーめん 2010 2011/02/08 4902388041926
北海道産小麦粉でつくった 函館塩らーめん 2010 2011/02/10 4902388041933
噛む。冷つけ鰹つゆ付き 2008 2009/02/21
2009a 2009/10/27 ラー油と卵で冷やしつけ麺
2009b 2010/02/24 鶏肉とねぎで鶏南蛮そば
噛む。温つけ鶏汁付き 2008 2009/02/07
2009a 2009/11/15 ラー油と卵で冷やしつけ麺
2009b 2010/02/24 鶏肉とねぎで鶏南蛮そば
こしの極・鶏南蛮そば 2010 2011/04/30 4902388045702
お鍋ひとつで!鶏南蛮そば 2011 2012/05/06 4902388052519
2012 2013/01/04 夏は冷やしでも! 4902388052519
2013 2014/04/27 4902388052519
お鍋ひとつで!すきやきうどん 2011 2012/05/06 4902388052526
お鍋ひとつで!ちゃんぽんうどん 2011 2012/05/05 4902388052533
2012 2013/01/02 夏は冷やしでも! 4902388052533
お鍋ひとつで! カレーうどん 2012 2012/10/27 4902388052540
2012 2012/12/05 夏は冷やしでも! 4902388052540
2012 2013/04/21 4902388052915
お鍋ひとつで! 塩そば 2012 2013/04/22 4902388052557
お鍋ひとつで! 肉南蛮うどん 2012 2013/04/21 4902388052564
お鍋ひとつで!ゆず香味そば 2013 2014/04/26 4902388052571
お鍋ひとつで!煮込みうどん・ちゃんこ風醤油 2013 2014/04/29 4902388053714
お鍋ひとつで!煮込みうどん・ちゃんこ風味噌 2013 2014/05/13 4902388053721
お鍋ひとつで!鴨南蛮そば 2014 2015/06/09 4902388052939
お鍋ひとつで!本鰹つゆそば 2014 2015/06/02 4902388052946
ラーメン付きちゃんこ鍋の素・鶏ガラしょうゆ味 2004 2005/05/02
ラーメン付きちゃんこ鍋の素・海鮮コクみそ味 2004 2005/05/04
ラーメン付きちゃんこ鍋の素・みそキムチ味 2004 2005/04/28
冷しそうめん・鴨だしつゆ 2014 2014/10/29 4902388053158
2015 2015/11/10 4902388053158
冷しそうめん・鯛だし風胡麻つゆ 2014 2014/10/30 4902388053165
2015 2015/11/10 4902388053165
みんなで囲む大皿ラーメン・醤油とんこつ味 2015 2015/11/03 4902388053769
みんなで囲む大皿ラーメン・みそバター味 2015 2015/11/04 4902388053776
アジアン焼きビーフン・トムヤムクン味 2018 2019/02/07 4902388014890
アジアン焼きビーフン・グリーンカレー味 2018 2019/02/07 4902388014906
にゅうめん・鶏だし柚子 2014 2015/05/07 4902388053813
にゅうめん・ごまだれ仕立て 2014 2015/04/1 4902388053820
京風すうぷうどん・梅とろろ昆布 2015 2016/02/03 4902388053882
京風すうぷうどん・ごま豆乳 2015 2016/02/03 4902388053899
ナガトヤ ミラクルラーメン・しょうゆ味 2006 2007/01/06
しょうゆ味ラーメン (サザエさんラーメン) 2019 2020/03/16 4984152188266
塩味ラーメン (サザエさんラーメン) 2019 2020/03/16 4984152188273
長登屋 箱根火山風ラーメン・赤い辛麺に旨醤油スープ 2021 2021/11/02 4984152189812
中原製麺工場 はがくれ金龍ラーメン 2009 2009/09/09 4976101707109
即席ラーメン 2019 2019/11/15 4976101014078
中村青果 瀬成さんのネギ家庭用ラーメン・しょうゆ味ネギ付 2019 2019/08/03 4582113809993
なごやきしめん亭 コーチンきしめん 2011 2012/09/27 4902383100826
コーチン味噌煮込うどん 2011 2011/10/27 4902383100833
コーチンカレーうどん 2011 2012/05/21 4902383100871
ななしぐれ 麺屋ななしぐれ・玉葱味噌ラーメン 2019 2020/08/08 4970124921535
七和 土佐かつおらーめん・かつお風味しょうゆ味 2023 2024/02/01 4580664660711
ナルト 成戸製麺所・和歌山中華そば 2022 2023/02/15 4904330214013
成戸製麺所・紀州南高梅ラーメン・梅塩味 2023 2024/04/10 4904330214037
成戸製麺所・ぶどう山椒ラーメン・醤油味 2023 2023/10/30 4904330214044
鳴門千鳥本舗 淡路島はもちゃんラーメン・醤油味 2022 2023/04/12 4981874057948
南海食品 鹿児島黒豚とんこつラーメン 2015 2016/05/01 4904237101508 / 4904237101515
2017 2017/10/22 4904237101508 / 4904237101515
2019 2020/04/26 4904237101508 / 4904237101515
鹿児島黒豚とんこつラーメン・激辛 2015 2015/12/14 4904237101522 / 4904237101539
鹿児島ラーメン・五郎家 2017 2018/12/24 4904237101584 / 4904237101591
ナンバー食品 komekoのしょうゆらーめん 2017 2018/03/05 4980093000513
komekoのみそらーめん 2017 2018/03/05 4980093000520
komekoのしおらーめん 2017 2018/03/05 4980093000537
komekoのとんこつらーめん 2017 2018/03/05 4980093000544
南洋元 インドミー・ミーゴレン 2023 2024/07/13 089686170733
新良 ニセコポテラ・味噌味 2022 2023/08/16 4595641991054
西海醤油 まぜそば 2017 2017/11/03 4542677864371
